鎢鋼捨棄式刀片
高品質與長使用壽命
硬質合金刀片採用細顆粒至亞微米級碳化鎢材料製成,具備優異的耐磨性、韌性與長使用壽命,其性能可達到接近 森拉天時等級的品質。整個製程透過全自動機器手臂生產線完成,從成形、研磨到最終檢驗皆採自動化控制,確保每一片刀片在螺旋刀軸、可更換刀片銑刀以及可調式開槽刀等應用中維持一致的精度。
刀片經過精密研磨,公差可控制在±0.01 mm以內。此類可轉位刀片提供多種刃口設計,包括雙刃、四刃及圓角刃設計。多刃結構可有效降低更換頻率,同時在高強度生產環境中保持穩定的切削表現與優異的表面加工品質。
適用於木工材料的合金等級表
| 牌號 | 結合劑 % | 顆粒尺寸 | 硬度 (HRA) | 抗折力 T.R.S (N/mm²) | 斷裂韌性 KIC (MPa·m1/2) | 美國代碼 | ISO 代碼 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G04-MP | 3.3 | 亞微米 | 94.6 | 24000 | 6.9 | C4 | K05 | 高密度纖維板 中密度纖維板 塑合板 |
| G02-MP | 3.0 | 超細微粒 | 94.3 | 2600 | 6.9 | C4 | K01 | |
| GE05 | 5.0 | 亞微米 | 93.6 | 2800 | 8.4 | C3 | K10 | 硬木 軟木 |
| GF-10-A | 6.0 | 細微粒 | 92.7 | 3000 | 9.5 | C3 | K10 | |
| GF20-A | 8.0 | 細微粒 | 91.9 | 320 | 12.5 | C3 | K10 | 軟木 |
| GH10-F | 10.0 | 亞微米 | 91.8 | 3800 | 12.2 | C2 | K30 |
主要特點
- 高品質鎢鋼材質
採用細顆粒、超細顆粒與亞微米級碳化鎢材質,提供長時間銳利度與優異強度。 - 機械手臂自動化產線
從機械手臂搬運、製程加工到最終檢測皆採全自動化製造。 - 高精度研磨
尺寸公差控制於±0.01 mm內,確保尺寸精準與穩定切削表現。 - 多刃設計
提供雙刃與四刃設計,可多次翻轉使用以延長刀片壽命。 - 特殊刃口設計
圓角刃可降低切削阻力並提升加工表面品質。 - 多樣化刀片形狀
提供方形、長方形、圓角、菱形與三角形等多種規格。 - OEM / ODM 客製
可依不同幾何形狀、刃口設計與加工需求提供客製化規格。
應用
- 螺旋刀軸
適用於木工與板材加工的高精度刀片,提供平順且高效率的切削效果。 - 可更換刀片銑刀
用於專業銑削加工的高性能刀片。 - 組合式開槽刀
提供多種槽寬加工的靈活選擇,確保乾淨且精準的開槽效果。
方形
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 2.0 | 37° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14142037S |
| 15 | 15 | 2.5 | 37° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152537R |
| 15 | 15 | 2.5 | 37° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152537S |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 14.3 | 2.5 | 35° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1431432535S |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1461462530S |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1461462530R |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | E150-R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1461462530RE150 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E100 | 6.5*82° | 10 片/盒 | 15152530SE100 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.5 | 1.5 | 35° | - | 65*90° | 10 片/盒 | 1051051535 |
| 14 | 14 | 1.2 | 30 | - | 65*90° | 10 片/盒 | 14141230 |
| 14 | 14 | 2.0 | 30° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14142030R |
| 14 | 14 | 2.0 | 30° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14142030S |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530S |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530R |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E150 | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530SE150 |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E150-R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530RE150 |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E115-R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530RE115 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 12121535S |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.5 | 50° | E180-R | 4.0 | 10 片/盒 | 15152540E180 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 2.0 | 10° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 17172035 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 | 14.33 | 2.0 | 50° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14332050S | 2 面刃 |
長方形(2面刃)
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 55121535 |
| 7.5 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 75121535 |
| 9.6 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 96121535 |
| 15 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 15121535 |
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 20121535 |
| 25 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 25121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 4.0 | 10 片/盒 | RI20121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 4.0 | 10 片/盒 | LE20121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1.5 | 45° | C5°1.5 | 4.0 | 10 片/盒 | 20121545C |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/14 | 10 片/盒 | RI30121535 |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | RI40121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | RI50121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/14 | 10 片/盒 | LE30121535 |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | LE40121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | LE50121535 |
| L | W | T | β | C | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2.5 | 35° | - | 2/4/14 | 5 片/盒 | 30122535 |
| 30 | 12 | 2.5 | 35° | C | 2/4/14 | 5 片/盒 | 30122535C |
| L | W | T | β | C | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535 |
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | C | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535C |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 40121535 |
| 45 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 45121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 50121535 |
| 60 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 60121535 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD20551135 | 外溝槽 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD30551135 | |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD40551135 | |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD50551135 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV20551135 | 內溝槽 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV30551135 | |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV40551135 | |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV50551135 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VT82551135 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | HS30121535 | 含斷屑槽 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | HS50121535 | |
| 60 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | HS60121535 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535C-R |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 50121535C-R |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535C-L |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 50121535C-L |
長方形(4面刃)
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/14 | 10 片/盒 | CT295121535 |
| 39.5 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 片/盒 | CT395121535 |
| 49.2 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 片/盒 | CT492121535 |
| 59.2 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 片/盒 | CT592121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 1.7 | 37° | 20° | 3/4/37 | 10 片/盒 | CS50121737 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV20551135 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV30551135 |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV40551135 |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV50551135 |
| L | W | T | β | γ | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.1 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX20411135 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX30551135 |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX40551135 |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX50551135 |
異型款式
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.0 | 40° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 15152040 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19.5 | 2.0 | 30° | - | 6.5 | 10 片/盒 | SC2219520 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.0 | 2.5 | - | - | - | 10 片/盒 | FC141425 |
| 14.0 | 14.0 | 3.0 | - | - | - | 10 片/盒 | FC141430 |
| 18.0 | 18.0 | 2.5 | - | - | - | 10 片/盒 | FC181825 |
| 18.0 | 18.0 | 4.0 | - | - | - | 10 片/盒 | FC181840 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 2.5 | 20° | - | 4.35 | 10 片/盒 | 28102520 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 12 | - | 2.5 | 30° | - | 4.35 | 10 片/盒 | 122530 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17.5 | 2.0 | 35° | 2 | 4.5 | 10 片/盒 | 161752035 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包裝 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 2.0 | 12° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 20122012 |