指接刀片
高精度指接加工解決方案
TKG 為我們專門的指接刀具品牌,在中國、台灣與東南亞市場以其精度、耐用性與切削穩定性廣受認可。每一把刀具均依嚴格品質管理製造,確保在工業木工產線中維持穩定表現與長使用壽命。
刀體經專業熱處理,可在高速切削過程中有效降低變形與偏擺。搭配高精度研磨與動平衡處理,每片刀具皆能保持一致性與穩定性,減少震動並降低材料浪費。
配備高品質鎢鋼刀頭與專用焊接技術,刀具具備優異的耐磨性與精準切削能力,可確保指接加工時接合面平整、尺寸準確,提供理想的黏接效果。
提供 2 至 8 片刀具配置,TKG 指接刀片可依不同機台與生產需求進行客製化設計。
主要特點
- 專業熱處理刀體
降低切削變形並確保長時間運作的穩定性。 - 精密研磨與動平衡
確保刀具幾何一致並維持順暢運轉。 - 高品質鎢鋼刀頭
提供優異耐用性與精準切削刃。 - 先進焊接技術
提升刀頭結合強度與加工精度。 - 靈活配置(2–8 片刀具)
可依不同產線需求客製化。 - OEM / ODM 服務
可依指接尺寸與設備規格提供客製化設計。
應用
- 指接生產線
- 集成材 / 工程木材製造
- 家具與木製構件接合加工
為何選擇 TKG 指接刀具?
憑藉多年製造經驗與市場實績,TKG 指接刀具結合耐用性、精度與可靠性,為亞洲眾多製造商提供高效率且穩定的指接加工解決方案。
◎ 表示本公司標準規格型號。
其他規格可依需求提供客製化生產。
| 外徑 | 中心孔 | 本體 | 齒數 | 指接深度 | 包裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 50 | 3.0 | 2 | 5.0 | 12 片/盒 | |
| ◎ | 160 | 50 | 3.2 | 2 | 6.0 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 3.4 | 2 | 7.0 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 2 | 9.0 | 10 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 2 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 160 | 50 | 4.0 | 2 | 14.0 | 10 片/盒 | |
| 160 | 50 | 6.0 | 2 | 18.0 | 7 片/盒 | |
| ◎ | 160 | 50 | 3.0 | 4 | 5.5 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 3.2 | 4 | 6.0 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 4 | 9.0 | 10 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 4 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 210 | 50 | 4.0 | 4 | 11.4 | 10 片/盒 | |
| ◎ | 210 | 70 | 4.0 | 4 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 210 | 70 | 4.0 | 4 | 14.0 | 10 片/盒 | |
| ◎ | 210 | 70 | 4.0 | 6 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 250 | 60 | 3.8 | 6 | 11.4 | 5 片/盒 | |
| ◎ | 250 | 70 | 3.8 | 6 | 11.4 | 5 片/盒 |
| 300 | 70 | 4.0 | 8 | 11.4 | 1 片/盒 |
◎ 表示本公司標準規格型號。
其他規格可依需求提供客製化生產。
| 外徑 | 中心孔 | 本體 | 齒數 | 指接深度 | 包裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 50 | 8.0 | 2 | 5.0 | 5 片/盒 | |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 2 | 6.0 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 2 | 7.0 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 2 | 9.0 | 4 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 2 | 11.4 | 4 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 4 | 5.5 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 4 | 6.0 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 4 | 9.0 | 4 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 4 | 11.4 | 4 片/盒 |
| 210 | 50/70 | 10.0 | 4 | 11.4 | 4 片/盒 | |
| 210 | 70 | 10.0 | 4 | 14.0 | 4 片/盒 | |
| 210 | 70 | 10.0 | 6 | 14.0 | 4 片/盒 | |
| 250 | 60 | 9.0 | 6 | 11.4 | 2 片/盒 | |
| ◎ | 250 | 70 | 9.0 | 6 | 11.4 | 2 片/盒 |
一把底刀的接合效果
二把底刀的接合效果