台鋸開槽鋸
適用於台鋸的多功能線型加工刀具
使用鎢鋼刀頭成型刀,擴充台鋸的加工功能,可製作凸圓線條、內圓槽及 V 形槽。適用於家具、櫥櫃、裝飾線板及木工接合等加工,滿足裝飾細節與功能性結構的製作需求。
多種刀具線型可搭配相容的台鋸設備,完成不同的開槽與成型加工。選型時應根據所需線型、工件材料、切削深度、心軸尺寸及機台條件,選擇合適的刀型與刀具規格。
主要特色與優點
- 多種線型加工
適用於凸圓線條、內圓槽、V 形槽及其他線型加工需求。 - 鎢鋼刀頭切削刃
提供可靠的耐磨性,有助於在重複加工過程中維持穩定的切削表現。 - 擴充台鋸加工功能
讓相容的台鋸設備具備更多成型與開槽加工功能。 - 裝飾與功能性加工
適用於外觀細節、溝槽及木工接合結構的加工。 - 依加工需求選型
可根據所需線型、材料及加工配置,選擇合適的刀型與規格。
應用範圍
適用於家具零組件、櫥櫃部件、裝飾線板、木工接合、溝槽、以及其他使用相容台鋸設備進行的線型加工。
台鋸開槽鋸可擴充台鋸的成型加工功能,透過鎢鋼刀頭提供穩定的切削表現,滿足更多裝飾性與功能性加工需求。歡迎聯絡金鷹刀具,確認適合您加工需求的刀型、尺寸與安裝配置。
◎ 表示本公司標準規格型號。
其他規格可依需求提供客製化生產。
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 產品代號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 110 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102020001 |
| ◎ | 110 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102030001 |
| ◎ | 110 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102040001 |
| ◎ | 110 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102050001 |
| 125 | 2.0 | 1.4 | 35 | 24 | LRS | V1252420035 | |
| 125 | 2.5 | 1.6 | 35 | 24 | LRS | V1252425035 | |
| 125 | 3.5 | 2.4 | 35 | 24 | LRS | V1252435035 | |
| 125 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 24 | LRS | V1252440001 | |
| 125 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 24 | LRS | V1252450001 | |
| ◎ | 125 | 6.0 | 4.5 | 25.4 | 18 | LRS | V1251860001 |
| ◎ | 160 | 3.0 | 2.2 | 35 | 40 | LRLRS | V1604030035 |
| ◎ | 160 | 4.0 | 3.0 | 35 | 40 | LRLRS | V1604040035 |
| ◎ | 160 | 5.0 | 3.5 | 35 | 40 | LRLRS | V1604050035 |
| ◎ | 160 | 6.0 | 3.5 | 35 | 40 | LRLRS | V1604060035 |
| ◎ | 205 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054030001 |
| ◎ | 205 | 3.5 | 2.4 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054035001 |
| ◎ | 205 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054040001 |
| ◎ | 205 | 4.5 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054045001 |
| ◎ | 205 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054050001 |
| ◎ | 205 | 6.0 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054060001 |
| ◎ | 255 | 3.5 | 2.4 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556035001 |
| ◎ | 255 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556040001 |
| ◎ | 255 | 4.5 | 3.0 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556045001 |
| ◎ | 255 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556050001 |
| ◎ | 255 | 6.0 | 3.6 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556060001 |
GV
GVFLU
V-GROOVING
BEAD
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 中心角 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 5.5 mm | 4 mm | 5/8" | 30T | LRS | -3° | GV2003055 |
| 8" | .260" | .180" | 5/8" | 30T | LRS | -3° | GV83026 |
| 8" | 1/2" | .250" | 5/8" | 30T | LRS | 10° | GV83050 |
| 8" | 1/4" | .173" | 5/8" | 8T | Flute Radius 1/8" R | 10° | GVFLU8814 |
| 8" | 3/8" | .256" | 5/8" | 8T | Flute Radius 3/16" R | 10° | GVFLU8838 |
| 8" | 1/2" | .354" | 5/8" | 8T | Flute Radius 1/4" R | 10° | GVFLU8812 |
| 8" | 1/2" | .354" | 5/8" | 8T | V | 10° | GVV8812* |
| 8" | 1/2" | .354" | 5/8" | 8T | Bead | 10° | GVBEAD8812** |
| 10" | .260" | .180" | 5/8" | 30T | LRS | 10° | GV103026 |
* 91° 角 V 型開槽
** 齒尖 45° 度角斜邊