縱剖鋸片 — 適用多片縱剖機
本款縱切鋸片專為實木順紋裁切設計,適用於鋸木廠與木工產線常見的多片縱切設備(Gang Rip)。在單一主軸上同時安裝多片鋸片並行運轉的加工環境中,每片鋸片皆需維持高度一致的精度與結構穩定性,以確保安全且高效率的連續生產。
本鋸片採用低齒數設計(32–40 齒),搭配深齒喉結構,可加快排屑速度並提升進料順暢度,特別適合大尺寸或厚料實木加工。
產品特色
- 專為實木順紋縱剖優化設計
適用多片縱切設備加工環境,確保鋸片間一致性,滿足高產量且高精度的加工需求。 - 左右齒型搭配 防回彈設計
採用左右齒(ATB)結構並結合防回彈齒形,可降低加工時工件彈起風險,提升作業安全性並減少材料損耗。 - 深齒喉設計,排屑更順暢
加寬且經過精準計算的齒喉容量可避免堵屑與過熱問題,在深切削條件下仍能維持平順進料,適應不同尺寸實木加工。 - 高階材料應對工業需求
採用森拉天時合金等級鎢鋼刀頭與德系合金鋼鋸板,具備優異耐用性與尺寸穩定度。 - 支援客製化規格
完整 OEM / ODM 服務可依設備與材料需求客製孔徑、齒數、齒溝結構與鋸板設計。
應用
適用於:
- 實木縱剖加工
- 高速多片縱剖系統
- 鋸木廠與大型木工產線
需要為您的原木多片縱切產線配置合適鋸片嗎?
我們可依加工需求提供齒數配置、齒溝深度與鋸片間距建議,協助提升產能並優化材料利用率。
◎ 表示本公司標準規格型號。
其他規格可依需求提供客製化生產。
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 中心角 | 防回彈設計 | 定位孔 & 鍵槽 | 產品代碼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 160 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | ATB | 20° | x | M1604022001 | |
| ◎ | 180 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | ATB | 20° | x | M1804022001 | |
| 205 | 1.6 | 1.1 | 35 | 35 | ATB | 20° | x | M2053516030 | ||
| 205 | 1.8 | 1.3 | 40 | 30 | ATB | 20° | x | M2053018040 | ||
| ◎ | 205 | 2.0 | 1.4 | 40 | 40 | ATB | 20° | x | 6/7/65 11.5*6.5*2 | M2054020040 |
| 230 | 1.6 | 1.1 | 25.4 | 32 | ATB | 20° | o | M2253216001 | ||
| 230 | 1.8 | 1.3 | 25.4 | 32 | ATB | 20° | o | M2253218001 | ||
| ◎ | 255 | 1.6 | 1.1 | 25.4 | 30 | FLAT | 20° | o | M2553016001W | |
| ◎ | 255 | 1.8 | 1.3 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553018001W | |
| ◎ | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553020001W | |
| ◎ | 255 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553022001W | |
| ◎ | 255 | 2.4 | 1.7 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553024001W | |
| ◎ | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553030001W | |
| 305 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053622001 | ||
| 305 | 2.4 | 1.7 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053624001 | ||
| ◎ | 305 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053626001 | |
| ◎ | 305 | 2.6 | 1.8 | 70 | 36 | ATB | 20° | x | 21*7*2 | M3053626070 |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053630001 | |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.2 | 70 | 36 | ATB | 20° | x | 21*7*2 | M3053630070 |
| 320 | 2.8 | 2.2 | 50 | 36 | ATB | 20° | x | M3203628050 | ||
| 320 | 3.0 | 2.4 | 50 | 36 | ATB | 20° | x | M3203630050 | ||
| 320 | 3.2 | 2.5 | 50 | 36 | ATB | 20° | x | M3203632050 | ||
| ◎ | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553630001 | |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553632001 | |
| 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553634001 | ||
| 355 | 3.6 | 2.4 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553636001 |
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 齒數 | 齒型 | 中心孔 & 定位孔 | 中心孔 | 適用設備 | 產品代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | .118" | .087" | 24T | Flat | 5/8" | 20° | ― | RF824 |
| 8"-1/2" | .063" | .047" | 40T | TCG | 2 -13/16" | 20° | ― | RT85040 |
| 8"-1/2" | .063" | .047" | 40T | TCG | 65mm | 20° | ― | RT85040H |
| 9" | .126" | .087" | 24T | TCG | 1-3/4" | 15° | ― | RT924Q |
| 9" | .063" | .047" | 36T | TCG | 65mm,3/8.8/80 | 15° | ― | RT936 |
| 9" | .063" | .047" | 40T | TCG | 65mm,3/8.8/80 | 20° | ― | RT940H |
| 10" | .126" | .087" | 24T | ATB | 5/8" | 20° | ― | RS1024 |
| 10" | .126" | .087" | 24T | Flat | 5/8" | 20° | ― | RF1024 |
| 10" (250mm) | .126" | .087" | 24T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF1024K |
| 10" (250mm) | .094" | .063"/.094" | 28T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF2502870R* |
| 10" | .126" | .087" | 40T | TCG | 3",3/7.3/88.4 | 10° | Lauderdale Hamilton | RSLH10403 |
| 10" | .126" | .087" | 40T | TCG | 3",6 Pins** | 10° | Lauderdale Hamilton | FCA10403H |
| 10" | .126" | .087" | 40T | TCG | 4-3/16", 3/8.2/119.2 | 20° | Lauderdale Hamilton | RSLH10404 |
| 12" | .126" | .087" | 24T | ATB | 1" | 20° | ― | RS1224 |
| 12" | .126" | .087" | 24T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1224 |
| 12" | .126" | .087" | 30T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1230 |
| 12" | .126" | .087" | 36T | ATB | 1" | 20° | ― | RS1236 |
| 12" | .126" | .087" | 36T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1236 |
| 12" | .126" | .087" | 36T | Flat | 3-1/8",2 key | 20° | Mereen Johnson | RSM1236F |
| 12" | .126" | .087" | 36T | TCG | 3-1/8",2 key | 20° | Mereen Johnson | RSM1236TCG |
| 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 20T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS3002030 | |
| 300mm | 3.5mm | 2.5mm | 28T | Flat | 80mm | 20° | Raimann | RF3002880 |
| 300mm | .157" | .110" | 28T | TCG | 80mm | 15° | Raimann | RT3002880 |
| 300mm | 3.5mm | 2.5mm | 36T | Flat | 80mm | 20° | Raimann | RF3003680 |
| 300mm | .157" | .110" | 36T | TCG | 80mm | 15° | Raimann | RT3003680 |
| 12" (300mm) | .126" | .087" | 24T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF1224K |
| 12" (300mm) | .102" | .071"/.102" | 36T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF3003670R* |
| 305mm | .157" | .118" | 36T | Flat | 90mm bore,2+4 key | 20° | Taylor | RF3059036R |
| 305mm | .102" | .118" | 36T | Flat | 90mm bore,2+4 key | 20° | Taylor | RF3059036X |
| 12" (300mm) | .157" | .110" | 36T | TCG | 70mm,2 key | 20° | SCM | RT1236157K |
| 315mm | 3.2mm | 2.2mm | 28T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS3152830 | |
| 350mm | 3.5mm | 2.5mm | 24T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS3502430 | |
| 14" | .170" | .118" | 24T | Flat | 4-3/16",6 Pins** | 20° | Lauderdale Hamilton | FCA1424H |
| 14" | .194" | .134" | 24T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1424194 |
| 14" | .170" | .118" | 24T | Flat | 4-3/16" | 20° | Lauderdale Hamilton | RFLH1424 |
| 14" | .165" | .110" | 36T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1436 |
| 14" | .165" | .118" | 36T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF1436K |
| 400mm | 3.8mm | 2.8mm | 28T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS4002830 | |
| 16" | .165" | .118" | 36T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1636 |
| 450mm | 4.0mm | 3.0mm | 32T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS4503230 | |
| 18" | .173" | .126" | 40T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1840 |
| 500mm | 4.4mm | 3.2mm | 36T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS5003630 |
* 切割深度:50mm
** 對半鋸片,含鋼製軸套