Standard Non-Ferrous Saw Blades |
Precision Cutting for Aluminum & Soft Metals
The GOLDEN EAGLE Standard Non-Ferrous Saw Blade is engineered for high-precision cutting of aluminum and other non-ferrous metals—from industrial profiles to aerospace-grade components. In addition to the primary TCG (Triple Chip Grind) configuration, optional ATB (Alternate Top Bevel) and T2/AD tooth geometries are available for applications requiring enhanced surface quality, reduced chip adhesion, or smoother entry cuts on thin-wall materials.
Constructed with a heat-treated alloy steel body and premium super-micro-grain tungsten carbide tips, this blade delivers burr-free cutting, excellent wear resistance, and superior chip evacuation. Suitable for dry cutting and fully customizable through OEM/ODM production, it is an ideal solution for both manual and automated operations.
Key Features
Multiple Tooth Options (TCG / ATB / T2-AD)
Three tooth geometries available to match different materials and cutting requirements.Premium Tungsten Carbide Tips
CERATIZIT-grade super micro-grain carbide ensures excellent wear resistance, reduced aluminum buildup, and consistent cutting performance.Noise & Vibration Reduction
Laser-cut damping slots with polymer-filled grooves minimize vibration and operating noise for a smoother, quieter cut.Anti-Vibration Brass Inserts
Embedded brass in expansion slots absorbs impact during high-speed rotation, improving stability and surface finish.High-Quality Heat-Treated Steel Body
Delivers structural stability and minimizes plate runout for precise cutting.Dry Cutting Capability
Performs clean cuts without coolant, with optional lubrication for extended blade life.Custom OEM/ODM Options
Specifications, tooth count, and diameters (up to 1200 mm) tailored to your application.
Applications
Aluminum alloy profiles (1000 to 7000 series)
Thermal break aluminum profiles
Ultra-thin aluminum sheets
Aluminum doors, windows, and curtain walls
Solid aluminum rods and bars
T-slot and structural framing systems
Aluminum formwork and solar frame components
Copper and brass cutting
Aerospace and automotive aluminum components
Precision Cutting for Every Non-Ferrous Application
From construction profiles to aerospace-grade aluminum, our Standard Non-Ferrous Saw Blades are built to deliver accuracy, efficiency, and durability. Contact us for a customized solution that matches your machine and material requirements.
◎ indicates our standard models.
Customized options can be made to order.
| Diameter | Kerf | Plate | Bore | Teeth | Grind | Hook | Item ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | TCG | NF25510020001 | ||
| ◎ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF25510026001 |
| ◎ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF25512026001 |
| 305 | 2.0 | 1.6/2.0 | 25.4 | 120 | TCG | 5° | NF30512020001B | |
| 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 80 | TCG | NF30508022001 | ||
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF30510022001 | |
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF30512022001 | |
| 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 60 | ATB | NF30506026001 | ||
| 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF30508026001 | |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF30510030001 |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF30512030001 |
| ◎ | 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 60 | ATB | 10° | NF35506030001 |
| ◎ | 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 80 | ATB | 10° | NF35508030001 |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | TCG | 5° | NF35510030001 | |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | TCG | 5° | NF35512030001 | |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF35508032001 |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | TCG | 5° | NF35510032001 |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | TCG | 5° | NF35512032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 60 | TCG | 10° | NF40506032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF40508032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF40510032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF40512032001 |
| 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF40510034001 | |
| 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF40512034001 | |
| 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 80 | TCG | 5° | NF45008040030 | |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 100 | TCG | 5° | NF45010040030 |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF45012040030 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.6 | 25.4 | 72 | CTC | 10° | NF45507234001 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 | TCG/CTC | 10° | NF45508034001 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF45510034001 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF45512034001 |
| 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 80 | TCG | 10° | NF50008044030 | |
| 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | TCG | 10° | NF50010044030 | |
| ◎ | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF50012044030 |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF50508036001 |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF50510036001 |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF50512036001 |
| 550 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF55012044030 | |
| ◎ | 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF55012048030 |
| ◎ | 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 132 | TCG | 10° | NF55013248030 |
| 600 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF60012048030 | |
| ◎ | 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF60012050030 |
| 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 144 | TCG | 10° | NF60014450030 | |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF61008040001 | |
| ◎ | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 100 | TCG | 5° | NF61010040001 |
| ◎ | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF61012040001 |
| 650 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | TCG | 8° | NF65012050030 | |
| 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 120 | TCG | 8° | NF65012052030 | |
| ◎ | 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 144 | TCG | 10° | NF65014452030 |
| 700 | 5.6 | 4.6 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF70012056030 | |
| 800 | 6.0 | 5.0 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF80012060030 | |
| 860 | 6.0 | 5.0 | 45 | 60 | TCG | 10° | NF86006060045 | |
| 900 | 6.4 | 5.4 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF90012064030 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 60 | TCG | 10° | NF96006060060 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 80 | TCG | 10° | FN96008060060 |
| Diameter | Kerf | Plate | Teeth | Grind | Bore & Mounting Holes | Hook | Item ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2" | .094" | .063" | 22T | TCG | 3/4" | 5 | MA45022 |
| 7-1/4" | .118" | .078" | 40T | TCG | 5/8" | -5 | NF740 |
| 7-1/4" | .087" | .059" | 60T | TCG | 5/8" | 0 | NF760 |
| 8" | .110" | .087" | 48T | TCG | 5/8" | -5 | NF848 |
| 8" | .110" | .087" | 60T | TCG | 5/8" | -5 | NF860 |
| 10" | .118" | .094" | 60T | TCG | 5/8" | -5 | NF1060 |
| 10" | .118" | .094" | 80T | TCG | 5/8" | -5 | NF1080 |
| 10" | .118" | .098" | 100T | TCG | 5/8" | -5 | NF1010 |
| 12" | .118" | .098" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF1280 |
| 12" | .118" | .098" | 80T | TCG | 5/8" | -5 | NF1280P |
| 12" | .118" | .098" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1210 |
| 12" | .118" | .098" | 100T | TCG | 5/8" | -5 | NF1210P |
| 12" | .118" | .098" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1212 |
| 12" | .118" | .098" | 120T | TCG | 5/8" | -5 | NF1212P |
| 14" | .134" | .110" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF1480 |
| 14" | .134" | .110" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1410 |
| 14" | .134" | .110" | 100T | TCG | 5/8" | -5 | NF1410P |
| 14" | .134" | .110" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1412 |
| 14" | .134" | .110" | 120T | TCG | 5/8" | -5 | NF1412P |
| 15" | .126" | .102" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1510* |
| 16" | .150" | .118" | 60T | TCG | 1" | -5 | NF1660 |
| 16" | .150" | .118" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF1680 |
| 16" | .150" | .118" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1610 |
| 16" | .150" | .118" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1612 |
| 18" | .165" | .134" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1810 |
| 18" | .165" | .134" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1812 |
| 20" | .180" | .150" | 60T | TCG | 1" | 0 | NF2060 |
* Fits on Hitachi chop saws
** For Metlsaw plate saws
| Diameter | Kerf | Plate | Teeth | Grind | Bore & Mounting Holes | Hook | Item ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | .180" | .142" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2080 |
| 20" | .180" | .142" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF2010 |
| 20" | .180" | .142" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2012 |
| 22" | .197" | .157" | 60T | TCG | 2", 1 / (9/16") / 3" | -5 | NF2260DR |
| 22" | .180" | .150" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2280 |
| 22" | .180" | .150" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF2210 |
| 22" | .180" | .150" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2212 |
| 22" | .180" | .150: | 160T | TCG | 1" | -5 | NF2216 |
| 24" | .205" | .165" | 72T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2472MS** |
| 24" | .205" | .165" | 72T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2472MSF** |
| 24" | .205" | .165" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2480 |
| 24" | .205" | .165" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2480MS |
| 24" | .205" | .165" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2484MS** |
| 24" | .205" | .165" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2484MSF** |
| 24" | .205" | .165" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF2410 |
| 24" | .205" | .165" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2412 |
| 24" | .205" | .165" | 160T | TCG | 1" | -5 | NF2416 |
| 24" | .205" | .165" | 160T | TCG | 30mm | -5 | NF241630 |
| 26" | .205" | .165" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2680 |
| 26" | .205" | .165" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2612 |
| 28" | .220" | .180" | 72T | TCG | 2", 2/12/76.2 | 0 | NF2872 |
| 28" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2884MS** |
| 28" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2884MSF** |
| 30" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 0 | NF3084MS** |
** For Metlsaw plate saws
*** 1 +1 ph = 1 / (15/32") / (5-5/16") + 1 / (21/32") / (9-15/32")