標準型鋁合金鋸片
鋁材與有色金屬精密切削方案
金鷹刀具的鋁合金圓鋸片專為鋁材與有色金屬的高精度、無毛邊切削而設計。標準配置採用左右齒(TCG)齒型,並可選配 CTC 或 T2(AD) 齒型,在手動與自動化設備上皆能提供順暢切削、降低鋁屑附著與穩定加工表現。
產品特點
- 多種齒型選擇(TCG / CTC / T2(AD))
可依不同材料與加工需求搭配適合齒型。 - 高階鎢鋼合金刀頭
採用森拉天時等級超微粒鎢鋼,具備優異耐磨性,降低鋁材堆積並維持穩定切削品質。 - 降噪與減震設計
雷射切割阻尼槽搭配樹脂填充,有效降低震動與運轉噪音,提升加工順暢度。 - 抗震銅釘設計
伸縮槽嵌入黃銅材質,在高速旋轉下吸收衝擊,提升穩定性與表面品質。 - 高品質熱處理鋼板本體
確保結構穩定性,降低鋸板偏擺,維持精準切削。 - 乾切能力
可在無冷卻液條件下完成乾淨切削,亦可搭配潤滑系統延長使用壽命。 - 客製化 OEM/ODM 方案
外徑最高可達 2200 mm,齒數與規格皆可依應用需求調整。
應用範圍
- 鋁合金型材(1000 至 7000 系列)
- 隔熱斷橋鋁型材
- 超薄鋁板
- 鋁門窗與帷幕牆結構
- 實心鋁棒與鋁條
- T 型槽與結構框架系統
- 鋁模板與太陽能邊框零件
- 銅與黃銅切削
- 航太與汽車用鋁製零組件
精準對應各類有色金屬加工需求
從建築型材到航太等級鋁材加工,標準型鋁合金鋸片皆能兼顧精度、效率與耐用性。歡迎與我們聯繫,取得符合您設備與材料條件的客製化解決方案。
◎ 表示本公司標準規格型號。
其他規格可依需求提供客製化生產。
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 中心角 | 產品代號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | TCG | NF25510020001 | ||
| ◎ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF25510026001 |
| ◎ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF25512026001 |
| 305 | 2.0 | 1.6/2.0 | 25.4 | 120 | TCG | 5° | NF30512020001B | |
| 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 80 | TCG | NF30508022001 | ||
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF30510022001 | |
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF30512022001 | |
| 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 | TCG | NF30508026001 | ||
| 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF30510030001 | |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF30512030001 |
| ◎ | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 50 | T2(AD) | 10° | NF35505024001 |
| ◎ | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 | T2(AD) | 10° | NF35506024001 |
| ◎ | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 | T2(AD) | 10° | NF35508024001 |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | TCG | 5° | NF35510030001 | |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | TCG | 5° | NF35512030001 | |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF35508032001 |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | TCG | 5° | NF35510032001 |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | TCG | 5° | NF35512032001 |
| ◎ | 405 | 2.8 | 2.4 | 25.4 | 80 | T2(AD) | 10° | NF40508028001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 50 | TCG | 10° | NF40505032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60 | TCG | 10° | NF40506032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF40508032001 |
| 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF40510032001 | |
| 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF40512032001 | |
| 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF40510034001 | ||
| ◎ | 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF40512034001 | |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 80 | TCG | 5° | NF45008040030 |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 100 | TCG | 5° | NF45010040030 |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF45012040030 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 50 | TCG | 10° | NF45505034001 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60 | TCG | 10° | NF45506034001 |
| 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF45508034001 | |
| 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 72 | CTC | 10° | NF45507234001 | |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 | TCG | NF45508034001 | |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF45510034001 | |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF45512034001 | |
| ◎ | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 80 | TCG | 10° | NF50008044030 |
| 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | TCG | 10° | NF50010044030 | |
| ◎ | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF50012044030 |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF50508036001 |
| 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 100 | TCG | 10° | NF50510036001 | |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF50512036001 |
| 550 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF55012044030 | |
| 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF55012048030 | |
| ◎ | 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 132 | TCG | 10° | NF55013248030 |
| ◎ | 600 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF60012048030 |
| 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF60012050030 | |
| 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 144 | TCG | 10° | NF60014450030 | |
| ◎ | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 60 | TCG | 10° | NF61006040001 |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 80 | TCG | 10° | NF61008040001 | |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 100 | TCG | 5° | NF61010040001 | |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 120 | TCG | 10° | NF61012040001 | |
| 650 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | TCG | 8° | NF65012050030 | |
| 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 120 | TCG | 8° | NF65012052030 | |
| 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 144 | TCG | 10° | NF65014452030 | |
| 700 | 5.6 | 4.6 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF70012056030 | |
| 710 | 4.8 | 4.0 | 35.1 | 80 | TCG | NF71008048351P | ||
| 710 | 5.6 | 4.6 | 80 | 80 | TCG | NF71008056080P | ||
| 760 | 5.0 | 4.0 | 50 | 60 | TCG | NF76006050050P | ||
| 760 | 5.6 | 4.6 | 100 | 48 | TCG | NF76004856100P | ||
| 760 | 6.0 | 4.8 | 35.1 | 60 | TCG | NF76006060351P | ||
| 800 | 6.0 | 5.0 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF80012060030 | |
| 860 | 6.0 | 5.0 | 45 | 60 | TCG | 10° | NF86006060045 | |
| 900 | 6.4 | 5.4 | 30 | 120 | TCG | 10° | NF90012064030 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 60 | TCG | 10° | NF96006060060 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 80 | TCG | 10° | NF96008060060 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 50.8 | 80 | TCG | NF96008060002 | ||
| 1,092 | 8.0 | 6.0 | 110 | 90 | TCG | NF109209080110 | ||
| 1,100 | 8.0 | 6.0 | 100 | 120 | TCG | NF110012080100 | ||
| 1,200 | 8.0 | 6.0 | 100 | 140 | TCG | NF120014080100 | ||
| 1,219 | 8.0 | 6.0 | 100 | 100 | TCG | NF1219210080100P | ||
| 1,600 | 9.0 | 7.0 | 110 | 100 | TCG | NF160010090110 | ||
| 1,800 | 10.0 | 8.0 | 110 | 120 | TCG | NF180012010120 | ||
| 2,000 | 10.0 | 8.0 | 70 | 120 | TCG | NF200012010070 | ||
| 2,200 | 11.0 | 9.0 | 70 | 120 | TCG | NF220012011070 |
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 齒數 | 齒型 | 中心孔 & 定位孔 | 中心角 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2" | .094" | .063" | 22T | TCG | 3/4" | 5 | MA45022 |
| 7-1/4" | .118" | .078" | 40T | TCG | 5/8" | -5 | NF740 |
| 7-1/4" | .087" | .059" | 60T | TCG | 5/8" | 0 | NF760 |
| 8" | .110" | .087" | 48T | TCG | 5/8" | -5 | NF848 |
| 8" | .110" | .087" | 60T | TCG | 5/8" | -5 | NF860 |
| 10" | .118" | .094" | 60T | TCG | 5/8" | -5 | NF1060 |
| 10" | .118" | .094" | 80T | TCG | 5/8" | -5 | NF1080 |
| 10" | .118" | .098" | 100T | TCG | 5/8" | -5 | NF1010 |
| 12" | .118" | .098" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF1280 |
| 12" | .118" | .098" | 80T | TCG | 5/8" | -5 | NF1280P |
| 12" | .118" | .098" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1210 |
| 12" | .118" | .098" | 100T | TCG | 5/8" | -5 | NF1210P |
| 12" | .118" | .098" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1212 |
| 12" | .118" | .098" | 120T | TCG | 5/8" | -5 | NF1212P |
| 14" | .134" | .110" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF1480 |
| 14" | .134" | .110" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1410 |
| 14" | .134" | .110" | 100T | TCG | 5/8" | -5 | NF1410P |
| 14" | .134" | .110" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1412 |
| 14" | .134" | .110" | 120T | TCG | 5/8" | -5 | NF1412P |
| 15" | .126" | .102" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1510* |
| 16" | .150" | .118" | 60T | TCG | 1" | -5 | NF1660 |
| 16" | .150" | .118" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF1680 |
| 16" | .150" | .118" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1610 |
| 16" | .150" | .118" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1612 |
| 18" | .165" | .134" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF1810 |
| 18" | .165" | .134" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF1812 |
| 20" | .180" | .150" | 60T | TCG | 1" | 0 | NF2060 |
| 20" | .180" | .150" | 60T | TCG | 1-1/2", 1 / (9/16") / 3" | 0 | NF2060MS** |
* 適用於 Hitachi 切割機
** 適用於 Metlsaw 板材切割設備
| 外徑 | 鋸路 | 本體 | 齒數 | 齒型 | 中心孔 & 定位孔 | 中心角 | 產品代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | .180" | .142" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2080 |
| 20" | .180" | .142" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF2010 |
| 20" | .180" | .142" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2012 |
| 22" | .197" | .157" | 60T | TCG | 2", 1 / (9/16") / 3" | -5 | NF2260DR |
| 22" | .180" | .150" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2280 |
| 22" | .180" | .150" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF2210 |
| 22" | .180" | .150" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2212 |
| 22" | .180" | .150: | 160T | TCG | 1" | -5 | NF2216 |
| 24" | .205" | .165" | 72T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2472MS** |
| 24" | .205" | .165" | 72T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2472MSF** |
| 24" | .205" | .165" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2480 |
| 24" | .205" | .165" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2480MS |
| 24" | .205" | .165" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2484MS** |
| 24" | .205" | .165" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2484MSF** |
| 24" | .205" | .165" | 100T | TCG | 1" | -5 | NF2410 |
| 24" | .205" | .165" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2412 |
| 24" | .205" | .165" | 160T | TCG | 1" | -5 | NF2416 |
| 24" | .205" | .165" | 160T | TCG | 30mm | -5 | NF241630 |
| 26" | .205" | .165" | 80T | TCG | 1" | -5 | NF2680 |
| 26" | .205" | .165" | 120T | TCG | 1" | -5 | NF2612 |
| 28" | .220" | .180" | 72T | TCG | 2", 2/12/76.2 | 0 | NF2872 |
| 28" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2884MS** |
| 28" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2884MSF** |
| 30" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 0 | NF3084MS** |
** 適用於 Metlsaw 板材切割設備
*** 1 +1 ph = 1 / (15/32") / (5-5/16") + 1 / (21/32") / (9-15/32")